УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
Цифровые билборды в Архангельске
- Высокая частота контактов
- Привлекает внимание
- Скидки до 30%
РЕКЛАМА НА ЦИФРОВЫХ БИЛБОРДАХ В МОСКВЕ: ФОТО
Стоимость Цифровых Билбордов в Архангельске
Адрес | Округ | Размер, м | Площадь, кв. м | Разрешение экрана, px | Период размещения (дней) | Хронометраж рекламного блока, сек | Кол-во клиентов в блоке | Кол-во повторов в блоке | Кол-во выходов в час | Выходов в сутки | Ст-ть размещения в месяц, с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Архангельск, Литейная улица | САО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 302 700 руб. | |||
г. Архангельск, Литерная улица | ЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 371 000 руб. | |||
г. Архангельск, Лодемская улица | ЦАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 400 | 77 200 руб. | |||
г. Архангельск, Лодочная улица | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 300 600 руб. | |||
г. Архангельск, Локомотивная улица | ЦАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 217 400 руб. | |||
г. Архангельск, Луганская улица | СЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 1032 | 114 100 руб. | |||
г. Архангельск, Луговая улица | САО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 400 | 65 200 руб. | |||
г. Архангельск, Лучевая улица | СЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 347 300 руб. | |||
г. Архангельск, Лявлинский переулок | СЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 347 300 руб. | |||
г. Архангельск, Лявлинский переулок | ЮВАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 302 300 руб. | |||
г. Архангельск, Магистральная улица | ЦАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 222 600 руб. | |||
г. Архангельск, ул. Вернадского пр-т 35/24 | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 273 200 руб. | |||
г. Архангельск, ул. Вернадского пр-т 21 к 1 | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 273 200 руб. | |||
г. Архангельск, ул. Вернадского пр-т 12с "Б" | ЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 273 200 руб. | |||
г. Архангельск, Малая Юрасская улица | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 304 400 руб. | |||
г. Архангельск, Малоникольская улица | ЮЗАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 242 800 руб. | |||
г. Архангельск, Мезенская улица | САО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 320 700 руб. | |||
г. Архангельск, Минская улица | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 2065 | 292 500 руб. | |||
г. Архангельск, Мирная улица | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 1032 | 145 600 руб. | |||
г. Архангельск, Молодёжная улица | ЮАО | 3x6 м | 18 м | 640x320 px | от 15 дней | от 5 сек. | 1032 | 145 600 руб. |
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Принимаем заявку
Позвонить или оставить заявку на сайте

Предлагаем рекламу
Выбирайте рекламу согласно целям рекламной кампании

Заключаем договор
Обговариваем условия и приходим к соглашению

Размещаем рекламу
Печать, монтаж, демонтаж. Предоставляем отчет